Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2024 | D3 | Rathfriland Rangers | 0-2 | Lisburn Distillery |
20.02.2024 | D3 | Rathfriland Rangers | 3-0 W.O. | Lisburn Distillery |
03.02.2024 | D3 | Lisburn Distillery | 0-2 | Rathfriland Rangers |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 20 | -14 |
Visitante | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 |
Lis Distillery Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
Lis Distillery Pérdida | 66.67% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Visitante | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 |
Rathfriland R. Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Rathfriland R. Pérdida | 33.33% |
1
|
08.11.2024 | D3 | Ballymacash Rangers | 2-2 | Lisburn Distillery | |
02.11.2024 | D3 | Lisburn Distillery | 1-1 | Knockbreda | |
02.11.2024 | D3 | Lisburn Distillery | P-P | Dergview FC | |
05.10.2024 | D3 | Lisburn Distillery | 4-2 | Tobermore United | |
21.09.2024 | D3 | Warrenpoint Town | 6-1 | Lisburn Distillery | |
31.08.2024 | D3 | Lisburn Distillery | 0-0 | Queen's Univ Belfast | |
09.11.2024 | D3 | Rathfriland Rangers | 5-3 | Knockbreda | |
02.11.2024 | D3 | Banbridge Town | 1-0 | Rathfriland Rangers | |
05.10.2024 | D3 | Rathfriland Rangers | 1-2 | Queen's Univ Belfast | |
01.10.2024 | LC | Rathfriland Rangers | 3-3/p.4-5 | Ballymena United | |
21.09.2024 | D3 | Tobermore United | 2-1 | Rathfriland Rangers | |
31.08.2024 | D3 | Portstewart FC | 0-5 | Rathfriland Rangers | |
over 2.5 | 60.00% |
6
|
under 2.5 | 40.00% |
4
|
over 2.5 | 80.00% |
8
|
under 2.5 | 20.00% |
2
|