Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.05.2011 | D2 | H&W Welders | 1-2 | Limavady United |
19.03.2011 | D2 | Limavady United | 1-0 | H&W Welders |
Forma - Limavady Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Limavady Utd Triunfo | 50.00% |
7
|
Empate | 7.14% |
1
|
Limavady Utd Pérdida | 42.86% |
6
|
Forma - H&W Welders
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 6 | 11 |
H2H
H&W Welders Triunfo | 42.86% |
6
|
Empate | 7.14% |
1
|
H&W Welders Pérdida | 50.00% |
7
|
Últimos resultados Limavady United
mostrar todos01.03.2025 | D2 | Newington FC | 1-2 | Limavady United | ![]() |
22.02.2025 | D2 | Annagh United | 2-2 | Limavady United | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Limavady United | 0-1 | Ards FC | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Armagh City | 1-1 | Limavady United | ![]() |
08.02.2025 | D2 | Limavady United | 2-1 | Institute FC | ![]() |
01.02.2025 | Cup | Crusaders Belfast | 1-0 | Limavady United | ![]() |
Últimos resultados H&W Welders
mostrar todos22.02.2025 | D2 | H&W Welders | 4-1 | Newry City | ![]() |
15.02.2025 | D2 | Dundela FC | 1-2 | H&W Welders | ![]() |
11.02.2025 | D2 | Institute FC | 1-1 | H&W Welders | ![]() |
08.02.2025 | D2 | H&W Welders | 3-0 | Annagh United | ![]() |
18.01.2025 | D2 | H&W Welders | 4-0 | Ballinamallard Utd | ![]() |
11.01.2025 | D2 | Armagh City | 3-3 | H&W Welders | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 63.64% |
21
|
under 2.5 | 36.36% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
24
|
under 2.5 | 20.00% |
6
|