Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.11.2012 | D3 | Armagh City | 2-1 | Annagh United |
21.01.2012 | D3 | Annagh United | 1-1 | Armagh City |
19.11.2011 | D3 | Armagh City | 3-3 | Annagh United |
10.05.2011 | D3 | Annagh United | 1-2 | Armagh City |
23.04.2011 | D3 | Armagh City | 2-0 | Annagh United |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 | -7 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 14 | -5 |
Armagh City Triunfo | 47.83% |
11
|
Empate | 34.78% |
8
|
Armagh City Pérdida | 17.39% |
4
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 |
Annagh Utd Triunfo | 17.39% |
4
|
Empate | 34.78% |
8
|
Annagh Utd Pérdida | 47.83% |
11
|
25.01.2025 | D2 | Armagh City | P-P | Limavady United | |
18.01.2025 | D2 | Ards FC | 4-2 | Armagh City | |
11.01.2025 | D2 | Armagh City | 3-3 | H&W Welders | |
04.01.2025 | Cup | Coleraine FC | 5-0 | Armagh City | |
30.12.2024 | D2 | Newry City | 1-1 | Armagh City | |
26.12.2024 | D2 | Armagh City | 3-1 | Annagh United | |
25.01.2025 | D2 | Annagh United | 4-0 | Newry City | |
18.01.2025 | D2 | Newington FC | 0-3 | Annagh United | |
11.01.2025 | D2 | Dundela FC | P-P | Annagh United | |
04.01.2025 | Cup | Annagh United | 3-2 | Portadown FC | |
30.12.2024 | D2 | Annagh United | 4-3 | Bangor FC | |
26.12.2024 | D2 | Armagh City | 3-1 | Annagh United | |
over 2.5 | 68.97% |
20
|
under 2.5 | 31.03% |
9
|
over 2.5 | 55.17% |
16
|
under 2.5 | 44.83% |
13
|