Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.05.2023 | ArCC | Wahda Abu Dhabi | 3-0 | FAR Rabat |
19.05.2023 | ArCC | FAR Rabat | 0-0 | Wahda Abu Dhabi |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
FAR Rabat Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
FAR Rabat Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Wahda (UAE) Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Wahda (UAE) Pérdida | % |
|
30.01.2025 | D1 | Renaissance Berkane | 2-0 | FAR Rabat | |
26.01.2025 | D1 | FAR Rabat | 1-0 | Difaâ El Jadidi | |
23.01.2025 | D1 | CODM Meknès | 2-2 | FAR Rabat | |
19.01.2025 | CCL | Mamelodi Sundowns | 1-1 | FAR Rabat | |
11.01.2025 | CCL | FAR Rabat | 1-1 | Raja Casablanca | |
04.01.2025 | CCL | FAR Rabat | 2-0 | AS Maniema Union | |
23.01.2025 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 0-2 | Bataeh SC | |
19.01.2025 | CF | Wahda Abu Dhabi | 1-1/p.5-4 | Al Wakra | |
11.01.2025 | D1 | Jazira Abu Dhabi | 0-0 | Wahda Abu Dhabi | |
06.01.2025 | D1 | Wahda Abu Dhabi | 4-1 | Dubba Al Husun | |
29.12.2024 | LC | Sharjah | 4-2 | Wahda Abu Dhabi | |
23.12.2024 | LC | Wahda Abu Dhabi | 1-0 | Sharjah | |
over 2.5 | 40.48% |
17
|
under 2.5 | 59.52% |
25
|
over 2.5 | 52.00% |
13
|
under 2.5 | 48.00% |
12
|