Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.12.2024 | D1 | Bokelj Kotor | 1-0 | Otrant-Olympic |
28.09.2024 | D1 | Otrant-Olympic | 1-2 | Bokelj Kotor |
12.05.2024 | D2 | Bokelj Kotor | 2-1 | Otrant-Olympic |
24.03.2024 | D2 | Otrant-Olympic | 0-0 | Bokelj Kotor |
12.11.2023 | D2 | Bokelj Kotor | 1-1 | Otrant-Olympic |
17.09.2023 | D2 | Otrant-Olympic | 1-1 | Bokelj Kotor |
Forma - Bokelj
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
H2H
Bokelj Triunfo | 61.54% |
16
|
Empate | 30.77% |
8
|
Bokelj Pérdida | 7.69% |
2
|
Forma - Otrant-Olympic
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
H2H
Otrant-Olympic Triunfo | 7.69% |
2
|
Empate | 30.77% |
8
|
Otrant-Olympic Pérdida | 61.54% |
16
|
Últimos resultados Bokelj Kotor
mostrar todos02.03.2025 | D1 | FK Buducnost | 3-1 | Bokelj Kotor | ![]() |
26.02.2025 | D1 | Bokelj Kotor | P-P | Decic Tuzi | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Jedinstvo BP | 0-1 | Bokelj Kotor | ![]() |
15.02.2025 | CF | Grbalj | 1-1 | Bokelj Kotor | ![]() |
09.02.2025 | CF | Bokelj Kotor | 1-1 | Rudar Pljevlja | ![]() |
04.02.2025 | CF | Bokelj Kotor | 0-0/p.5-4 | Rabotnicki Skopje | ![]() |
Últimos resultados Otrant-Olympic
mostrar todos02.03.2025 | D1 | Jedinstvo BP | 2-0 | Otrant-Olympic | ![]() |
26.02.2025 | D1 | Otrant-Olympic | 1-0 | FK Jezero | ![]() |
22.02.2025 | D1 | OFK Petrovac | 2-1 | Otrant-Olympic | ![]() |
15.02.2025 | CF | Podgorica | 1-2 | Otrant-Olympic | ![]() |
08.02.2025 | CF | FK Buducnost | 3-0 | Otrant-Olympic | ![]() |
05.02.2025 | CF | Otrant-Olympic | 2-0 | Arsenal Tivat | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
15
|
under 2.5 | 50.00% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 46.43% |
13
|
under 2.5 | 53.57% |
15
|