Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.07.2008 | UCQ | Nistru Otaci | 0-0 | Hertha BSC |
17.07.2008 | UCQ | Hertha BSC | 8-1 | Nistru Otaci |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Nistru Otaci Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Nistru Otaci Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
Hertha Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Hertha Pérdida | % |
|
31.05.2013 | D1 | Nistru Otaci | 1-2 | Sheriff Tiraspol | |
21.05.2013 | D1 | FC Speranta | 4-2 | Nistru Otaci | |
17.05.2013 | D1 | FC Costuleni | 2-0 | Nistru Otaci | |
11.05.2013 | D1 | Nistru Otaci | 0-3 | Zimbru Chisinau | |
03.05.2013 | D1 | Olimpia Balti | 3-1 | Nistru Otaci | |
27.04.2013 | D1 | Nistru Otaci | 2-2 | FC Iskra-Stal | |
01.02.2025 | D2 | Jahn Regensburg | 2-0 | Hertha BSC | |
25.01.2025 | D2 | Hertha BSC | 2-3 | Hamburger SV | |
19.01.2025 | D2 | Paderborn | 1-2 | Hertha BSC | |
10.01.2025 | CF | Hertha BSC | 2-0 | SV Sandhausen | |
22.12.2024 | D2 | Hannover 96 | 0-0 | Hertha BSC | |
13.12.2024 | D2 | Hertha BSC | 1-2 | Preußen Münster | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 62.50% |
15
|
under 2.5 | 37.50% |
9
|