Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.07.2013 | CF | DC United | 1-1 | Guadalajara Chivas |
13.07.2008 | NASL | DC United | 1-2 | Guadalajara Chivas |
03.10.2007 | CSA | Guadalajara Chivas | 1-0 | DC United |
27.09.2007 | CSA | DC United | 2-1 | Guadalajara Chivas |
04.04.2007 | ChC | Guadalajara Chivas | 2-1 | DC United |
16.03.2007 | ChC | DC United | 1-1 | Guadalajara Chivas |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
Chivas Triunfo | 50.00% |
3
|
Empate | 33.33% |
2
|
Chivas Pérdida | 16.67% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Visitante | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
Total | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
DC United Triunfo | 16.67% |
1
|
Empate | 33.33% |
2
|
DC United Pérdida | 50.00% |
3
|
05.01.2025 | CF | Tampico Madero | 0-1 | Guadalajara Chivas | |
30.12.2024 | CF | Leones Negros | 2-1 | Guadalajara Chivas | |
28.12.2024 | CF | Club Atlas | 0-0/p.4-5 | Guadalajara Chivas | |
22.12.2024 | CF | Mineros de Zacatecas | 0-0 | Guadalajara Chivas | |
22.11.2024 | D1PO | Guadalajara Chivas | 1-2 | Club Atlas | |
10.11.2024 | D1 | Guadalajara Chivas | 0-1 | Atlético San Luis | |
20.10.2024 | D1 | DC United | 0-3 | Charlotte FC | |
06.10.2024 | D1 | New England Revs | 1-2 | DC United | |
03.10.2024 | D1 | Nashville SC | 3-4 | DC United | |
29.09.2024 | D1 | DC United | 2-2 | Columbus Crew | |
23.09.2024 | D1 | Philadelphia Union | 4-0 | DC United | |
15.09.2024 | D1 | DC United | 1-1 | New York City FC | |
over 2.5 | 29.63% |
8
|
under 2.5 | 70.37% |
19
|
over 2.5 | 100.00% |
3
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|