Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
04.11.2024 | WD1 | Club Tijuana (W) | 0-2 | CF Monterrey (W) |
29.03.2024 | WD1 | CF Monterrey (W) | 3-1 | Club Tijuana (W) |
14.11.2023 | WD1PO | CF Monterrey (W) | 6-3 | Club Tijuana (W) |
11.11.2023 | WD1PO | Club Tijuana (W) | 1-2 | CF Monterrey (W) |
04.09.2023 | WD1 | Club Tijuana (W) | 1-1 | CF Monterrey (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Tijuana (W) Triunfo | % |
|
Empate | 20.00% |
1
|
Tijuana (W) Pérdida | 80.00% |
4
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 3 | 8 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Monterrey (W) Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | 20.00% |
1
|
Monterrey (W) Pérdida | % |
|
25.01.2025 | WD1 | Club Tijuana (W) | 0-1 | Querétaro FC (W) | |
21.01.2025 | WD1 | Atlético San Luis (W) | 2-0 | Club Tijuana (W) | |
18.01.2025 | WD1 | Club Tijuana (W) | 3-1 | Deportivo Toluca (W) | |
12.01.2025 | WD1 | Cruz Azul (W) | 1-1 | Club Tijuana (W) | |
07.01.2025 | WD1 | Tigres UANL (W) | 1-2 | Club Tijuana (W) | |
04.11.2024 | WD1 | Club Tijuana (W) | 0-2 | CF Monterrey (W) | |
27.01.2025 | WD1 | Guadalajara (W) | 0-1 | CF Monterrey (W) | |
20.01.2025 | WD1 | CF Monterrey (W) | 5-1 | Club Puebla (W) | |
16.01.2025 | WD1 | Atlético San Luis (W) | 1-0 | CF Monterrey (W) | |
10.01.2025 | WD1 | CF Monterrey (W) | 2-1 | UNAM Pumas (W) | |
06.01.2025 | WD1 | Mazatlán FC (W) | 0-7 | CF Monterrey (W) | |
26.11.2024 | WD1PO | CF Monterrey (W) | 3-2/p.4-3 | Tigres UANL (W) | |
over 2.5 | 68.18% |
15
|
under 2.5 | 31.82% |
7
|
over 2.5 | 56.25% |
18
|
under 2.5 | 43.75% |
14
|