Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.07.2009 | EULQ | Valletta FC | 0-1 | St Patrick's Dublin |
16.07.2009 | EULQ | St Patrick's Dublin | 1-1 | Valletta FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
Valletta FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Valletta FC Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 11 |
Visitante | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
St Patrick's Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
St Patrick's Pérdida | % |
|
16.11.2024 | CF | Melita FC | 0-1 | Valletta FC | |
03.11.2024 | D2 | Valletta FC | 3-0 | Fgura United | |
26.10.2024 | D2 | Tarxien Rainbows | 1-0 | Valletta FC | |
20.10.2024 | D2 | Valletta FC | 3-0 | St. Lucia FC | |
28.09.2024 | D2 | Zurrieq FC | 0-1 | Valletta FC | |
22.09.2024 | D2 | Valletta FC | 6-0 | Lija Athletic | |
01.11.2024 | PR | Sligo Rovers | 0-2 | St Patrick's Dublin | |
25.10.2024 | PR | St Patrick's Dublin | 1-0 | Derry City | |
18.10.2024 | PR | St Patrick's Dublin | 2-1 | Galway United | |
14.10.2024 | PR | Bohemians FC | 1-3 | St Patrick's Dublin | |
08.10.2024 | CF | St Patrick's Dublin | 2-1 | St Mochta's | |
30.09.2024 | PR | Shelbourne FC | 2-3 | St Patrick's Dublin | |
over 2.5 | 60.00% |
6
|
under 2.5 | 40.00% |
4
|
over 2.5 | 56.36% |
31
|
under 2.5 | 43.64% |
24
|