Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.11.2009 | D3 | Birzebbuga St. Peters | 2-2 | Mellieha SC |
21.02.2009 | D3 | Mellieha SC | 0-1 | Birzebbuga St. Peters |
19.10.2008 | D3 | Birzebbuga St. Peters | 1-1 | Mellieha SC |
Forma - Mellieha
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 7 |
H2H
Mellieha Triunfo | 33.33% |
7
|
Empate | 23.81% |
5
|
Mellieha Pérdida | 42.86% |
9
|
Forma - Birzebbuga
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -4 |
H2H
Birzebbuga Triunfo | 42.86% |
9
|
Empate | 23.81% |
5
|
Birzebbuga Pérdida | 33.33% |
7
|
Últimos resultados Mellieha SC
mostrar todos02.03.2025 | D3 | Rabat Ajax | 0-7 | Mellieha SC | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Mellieha SC | 0-0 | Qormi FC | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Attard FC | 0-2 | Mellieha SC | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Mellieha SC | 0-0 | Birzebbuga St. Peters | ![]() |
26.01.2025 | D3 | Mellieha SC | 0-1 | Qrendi FC | ![]() |
19.01.2025 | D3 | San Gwann | 3-2 | Mellieha SC | ![]() |
Últimos resultados Birzebbuga St. Peters
mostrar todos28.02.2025 | D3 | Luqa St. Andrew's | 2-2 | Birzebbuga St. Peters | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Birzebbuga St. Peters | 0-5 | Xghajra Tornados | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Birzebbuga St. Peters | 0-0 | Luqa St. Andrew's | ![]() |
01.02.2025 | D3 | Mellieha SC | 0-0 | Birzebbuga St. Peters | ![]() |
26.01.2025 | D3 | Birzebbuga St. Peters | 0-1 | San Gwann | ![]() |
18.01.2025 | D3 | Qrendi FC | 0-2 | Birzebbuga St. Peters | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
6
|
under 2.5 | 66.67% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
9
|
under 2.5 | 43.75% |
7
|