Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.01.2025 | D3 | Kirkop United FC | 0-0 | Pembroke Athleta |
16.03.2014 | D3 | Kirkop United FC | 0-4 | Pembroke Athleta |
08.11.2013 | D3 | Pembroke Athleta | 5-1 | Kirkop United FC |
14.04.2013 | D3 | Kirkop United FC | 0-3 | Pembroke Athleta |
08.12.2012 | D3 | Pembroke Athleta | 0-1 | Kirkop United FC |
Forma - Kirkop United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | -1 |
H2H
Kirkop United Triunfo | 20.00% |
1
|
Empate | 20.00% |
1
|
Kirkop United Pérdida | 60.00% |
3
|
Forma - Pembroke Athl.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | -6 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
H2H
Pembroke Athl. Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
1
|
Pembroke Athl. Pérdida | 20.00% |
1
|
Últimos resultados Kirkop United FC
mostrar todos01.03.2025 | D3 | Zejtun Corinthians | 2-2 | Kirkop United FC | ![]() |
16.02.2025 | D3 | Marsaskala FC | 2-1 | Kirkop United FC | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Rabat Ajax | 3-5 | Kirkop United FC | ![]() |
02.02.2025 | D3 | Kirkop United FC | 2-3 | Vittoriosa Stars | ![]() |
25.01.2025 | D3 | Gharghur FC | 4-3 | Kirkop United FC | ![]() |
17.01.2025 | D3 | Kirkop United FC | 0-0 | Pembroke Athleta | ![]() |
Últimos resultados Pembroke Athleta
mostrar todos02.03.2025 | D3 | Pembroke Athleta | 0-5 | Qrendi FC | ![]() |
15.02.2025 | D3 | Pembroke Athleta | 2-0 | Rabat Ajax | ![]() |
09.02.2025 | D3 | Pembroke Athleta | 0-2 | Marsaskala FC | ![]() |
02.02.2025 | D3 | Gharghur FC | 1-3 | Pembroke Athleta | ![]() |
26.01.2025 | D3 | Pembroke Athleta | 0-2 | Vittoriosa Stars | ![]() |
17.01.2025 | D3 | Kirkop United FC | 0-0 | Pembroke Athleta | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 87.50% |
14
|
under 2.5 | 12.50% |
2
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 68.75% |
11
|
under 2.5 | 31.25% |
5
|