Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.05.2016 | CCC | FUS Rabat | 4-0 | Stade Malien |
07.05.2016 | CCC | Stade Malien | 0-0 | FUS Rabat |
08.05.2010 | CCC | Stade Malien | 0-0 | FUS Rabat |
23.04.2010 | CCC | FUS Rabat | 2-0 | Stade Malien |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Stade Malien Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
2
|
Stade Malien Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 |
FUS Rabat Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
2
|
FUS Rabat Pérdida | % |
|
15.01.2025 | D1 | US Bougouba | P-P | Stade Malien | |
12.01.2025 | CCC | Stellenbosch FC | 2-0 | Stade Malien | |
10.01.2025 | D1 | Stade Malien | P-P | Onze Créateurs | |
05.01.2025 | CCC | Stade Malien | 0-1 | Renaissance Berkane | |
04.01.2025 | D1 | Stade Malien | P-P | Djoliba AC | |
31.12.2024 | D1 | USFAS Bamako | 0-2 | Stade Malien | |
18.01.2025 | D1 | Ittihad Tanger | 1-0 | FUS Rabat | |
10.01.2025 | CF | FUS Rabat | 1-0 | FC Sion | |
03.01.2025 | D1 | Chabab Mohammédia | 0-2 | FUS Rabat | |
28.12.2024 | D1 | FUS Rabat | 2-0 | Union Touarga Sports | |
23.12.2024 | D1 | FUS Rabat | 5-1 | CODM Meknès | |
13.12.2024 | D1 | Hassania Agadir | 0-1 | FUS Rabat | |
over 2.5 | 11.11% |
1
|
under 2.5 | 88.89% |
8
|
over 2.5 | 29.17% |
7
|
under 2.5 | 70.83% |
17
|