Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.02.2016 | CCC | AS Adema | 1-3 | Harare City |
13.02.2016 | CCC | Harare City | 3-2 | AS Adema |
Forma - Adema
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Adema Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Adema Pérdida | 100.00% |
2
|
Forma - Harare City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Harare City Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Harare City Pérdida | % |
|
Últimos resultados AS Adema
mostrar todos28.02.2016 | CCC | AS Adema | 1-3 | Harare City | ![]() |
13.02.2016 | CCC | Harare City | 3-2 | AS Adema | ![]() |
03.03.2013 | CCL | AS Adema | 1-0 | 1º de Agosto | ![]() |
16.02.2013 | CCL | 1º de Agosto | 4-2 | AS Adema | ![]() |
08.05.2011 | CCC | AS Adema | 1-0 | Difaâ El Jadidi | ![]() |
24.04.2011 | CCC | Difaâ El Jadidi | 3-0 | AS Adema | ![]() |
Últimos resultados Harare City
mostrar todos12.11.2022 | D1 | Harare City | 3-1 | Highlanders FC | ![]() |
05.11.2022 | D1 | Bulawayo City | 1-2 | Harare City | ![]() |
29.10.2022 | D1 | Harare City | 1-1 | Whawha FC | ![]() |
23.10.2022 | D1 | Manica Diamonds | 2-0 | Harare City | ![]() |
08.10.2022 | D1 | Harare City | 1-1 | Ngezi Platinum Stars | ![]() |
01.10.2022 | D1 | Black Rhinos FC | 1-2 | Harare City | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|