Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.05.2011 | CCC | AS Adema | 1-0 | Difaâ El Jadidi |
24.04.2011 | CCC | Difaâ El Jadidi | 3-0 | AS Adema |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Adema Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Adema Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Difaa Jadidi Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Difaa Jadidi Pérdida | 50.00% |
1
|
28.02.2016 | CCC | AS Adema | 1-3 | Harare City | |
13.02.2016 | CCC | Harare City | 3-2 | AS Adema | |
03.03.2013 | CCL | AS Adema | 1-0 | 1º de Agosto | |
16.02.2013 | CCL | 1º de Agosto | 4-2 | AS Adema | |
08.05.2011 | CCC | AS Adema | 1-0 | Difaâ El Jadidi | |
24.04.2011 | CCC | Difaâ El Jadidi | 3-0 | AS Adema | |
08.11.2024 | D1 | CODM Meknès | 3-0 | Difaâ El Jadidi | |
02.11.2024 | D1 | Difaâ El Jadidi | 2-0 | Hassania Agadir | |
26.10.2024 | D1 | Union Touarga Sports | 2-2 | Difaâ El Jadidi | |
22.10.2024 | D1 | Difaâ El Jadidi | 1-0 | Maghreb Tétouan | |
19.10.2024 | D1 | Maghreb Fès | 1-0 | Difaâ El Jadidi | |
13.10.2024 | LC | Difaâ El Jadidi | 0-0 | MC Oujda | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 40.00% |
6
|
under 2.5 | 60.00% |
9
|