Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.03.2013 | CCL | AS Adema | 1-0 | 1º de Agosto |
16.02.2013 | CCL | 1º de Agosto | 4-2 | AS Adema |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
Adema Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Adema Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
Visitante | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
1 de Agosto Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
1 de Agosto Pérdida | 50.00% |
1
|
28.02.2016 | CCC | AS Adema | 1-3 | Harare City | |
13.02.2016 | CCC | Harare City | 3-2 | AS Adema | |
03.03.2013 | CCL | AS Adema | 1-0 | 1º de Agosto | |
16.02.2013 | CCL | 1º de Agosto | 4-2 | AS Adema | |
08.05.2011 | CCC | AS Adema | 1-0 | Difaâ El Jadidi | |
24.04.2011 | CCC | Difaâ El Jadidi | 3-0 | AS Adema | |
16.11.2024 | D1 | GD Escolinha Isaac | 1-2 | 1º de Agosto | |
09.11.2024 | D1 | 1º de Agosto | 2-1 | CD Huíla | |
02.11.2024 | D1 | Carmona SC Uige | 0-1 | 1º de Agosto | |
27.10.2024 | D1 | 1º de Agosto | 3-1 | Sagrada Esperanca | |
20.10.2024 | D1 | 1º de Agosto | 0-1 | Luanda City FC | |
12.10.2024 | D1 | Académica Lobito | 1-1 | 1º de Agosto | |
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 40.00% |
4
|
under 2.5 | 60.00% |
6
|