Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Vardar Skopje Triunfo | 33.33% |
4
|
Empate | 41.67% |
5
|
Vardar Skopje Pérdida | 25.00% |
3
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 1 | 12 |
Gostivari Triunfo | 25.00% |
3
|
Empate | 41.67% |
5
|
Gostivari Pérdida | 33.33% |
4
|
16.11.2024 | CF | FK Skopje | 0-0 | Vardar Skopje | |
09.11.2024 | D1 | Vardar Skopje | 3-2 | Shkupi | |
03.11.2024 | D1 | Pelister Bitola | 1-0 | Vardar Skopje | |
30.10.2024 | D1 | Vardar Skopje | 0-1 | AP Brera Strumica | |
27.10.2024 | D1 | Vardar Skopje | 0-0 | Rabotnicki Skopje | |
23.10.2024 | Cup | Vardar Skopje | 2-0 | Tikves Kavadarci | |
17.11.2024 | CF | Gostivari | 3-0 | FK Sloga 1934 | |
09.11.2024 | D1 | Gostivari | 4-0 | Voska Sport | |
03.11.2024 | D1 | Shkupi | 0-1 | Gostivari | |
30.10.2024 | D1 | Gostivari | 0-0 | Pelister Bitola | |
27.10.2024 | D1 | Gostivari | 4-1 | AP Brera Strumica | |
23.10.2024 | Cup | Gostivari | 1-0 | Bregalnica Stip | |
over 2.5 | 46.67% |
14
|
under 2.5 | 53.33% |
16
|
over 2.5 | 48.39% |
15
|
under 2.5 | 51.61% |
16
|