Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
16.04.2025 | D2 | Jeunesse Canach | 2-2 | UN Käerjéng |
13.10.2024 | D2 | UN Käerjéng | 4-0 | Jeunesse Canach |
31.03.2022 | D2 | UN Käerjéng | 1-0 | Jeunesse Canach |
17.10.2021 | D2 | Jeunesse Canach | 1-1 | UN Käerjéng |
30.08.2020 | D2 | UN Käerjéng | 0-2 | Jeunesse Canach |
29.09.2019 | D2 | UN Käerjéng | 5-4 | Jeunesse Canach |
Forma - Jeun. Canach
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
H2H
Jeun. Canach Triunfo | 26.08% |
6
|
Empate | 26.09% |
6
|
Jeun. Canach Pérdida | 47.83% |
11
|
Forma - Kaerjeng
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 |
H2H
Kaerjeng Triunfo | 47.82% |
11
|
Empate | 26.09% |
6
|
Kaerjeng Pérdida | 26.09% |
6
|
Últimos resultados Jeunesse Canach
mostrar todos19.04.2025 | D2 | FC Marisca Miersch | 2-2 | Jeunesse Canach | ![]() |
16.04.2025 | D2 | Jeunesse Canach | 2-2 | UN Käerjéng | ![]() |
13.04.2025 | D2 | Jeunesse Canach | 2-0 | Koepp Wormeldange | ![]() |
06.04.2025 | D2 | Etzella Ettelbruck | 1-0 | Jeunesse Canach | ![]() |
23.03.2025 | D2 | Berdenia Berbourg | 0-1 | Jeunesse Canach | ![]() |
16.03.2025 | D2 | Jeunesse Canach | 2-3 | Résidence Walferdange | ![]() |
Últimos resultados UN Käerjéng
mostrar todos19.04.2025 | D2 | UN Käerjéng | 1-3 | Résidence Walferdange | ![]() |
16.04.2025 | D2 | Jeunesse Canach | 2-2 | UN Käerjéng | ![]() |
13.04.2025 | D2 | Alisontia Steinsel | 0-2 | UN Käerjéng | ![]() |
06.04.2025 | D2 | UN Käerjéng | 0-1 | FC Mamer | ![]() |
02.04.2025 | D2 | UN Käerjéng | 4-3 | US Rumelange | ![]() |
16.03.2025 | D2 | US Feulen | 0-0 | UN Käerjéng | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.37% |
19
|
under 2.5 | 29.63% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.25% |
18
|
under 2.5 | 43.75% |
14
|