Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
18.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 0-1 | FK RFS |
22.01.2022 | CF | VMFD Zalgiris | 2-2 | FK RFS |
27.01.2019 | CF | VMFD Zalgiris | 3-2 | FK RFS |
26.01.2017 | CF | VMFD Zalgiris | 0-4 | Rigas Futbola skola |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 7 | 9 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
Zalgiris Viln. Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
Zalgiris Viln. Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 |
RFS Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
RFS Pérdida | 25.00% |
1
|
25.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 3-0 | Dziugas FC | |
22.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 5-0 | BFC Daugavpils | |
18.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 0-1 | FK RFS | |
09.11.2024 | D1 | Dziugas FC | 1-0 | VMFD Zalgiris | |
06.11.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 3-1 | FA Siauliai | |
03.11.2024 | D1 | VMFD Zalgiris | 2-4 | FK Panevezys | |
25.01.2025 | CF | Flora Tallinn | 0-2 | FK RFS | |
23.01.2025 | EL | FK RFS | 1-0 | AFC Ajax | |
18.01.2025 | CF | VMFD Zalgiris | 0-1 | FK RFS | |
15.01.2025 | CF | FK RFS | 1-2 | Nomme Kalju | |
11.01.2025 | CF | FK RFS | 7-0 | Supernova Riga | |
12.12.2024 | EL | Maccabi Tel Aviv | 2-1 | FK RFS | |
over 2.5 | 62.22% |
28
|
under 2.5 | 37.78% |
17
|
over 2.5 | 73.44% |
47
|
under 2.5 | 26.56% |
17
|