Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
24.08.2024 | CCL | Merreikh Al Sudan | 2-0 | Nasr Benghazi |
17.08.2024 | CCL | Nasr Benghazi | 0-0 | Merreikh Al Sudan |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Nasr Benghazi Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Nasr Benghazi Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
Visitante | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | -6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Al Merreikh Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Al Merreikh Pérdida | % |
|
24.08.2024 | CCL | Merreikh Al Sudan | 2-0 | Nasr Benghazi | |
17.08.2024 | CCL | Nasr Benghazi | 0-0 | Merreikh Al Sudan | |
22.07.2024 | D1C | Nasr Benghazi | 1-0 | Hilal Benghazi | |
18.07.2024 | D1C | Nasr Benghazi | 2-1 | Al Madina Tripoli | |
14.07.2024 | D1C | Al Ahli Tripoli | 0-2 | Nasr Benghazi | |
10.07.2024 | D1C | Nasr Benghazi | 2-1 | Al Ahli Benghazi | |
08.11.2024 | D1 | Chemal FC | P-P | Merreikh Al Sudan | |
03.11.2024 | D1 | Merreikh Al Sudan | P-P | AS Garde Nationale | |
25.10.2024 | D1 | Merreikh Al Sudan | P-P | ASC Toulde | |
23.10.2024 | D1 | FC Nouadhibou | 0-0 | Merreikh Al Sudan | |
19.10.2024 | D1 | Merreikh Al Sudan | 0-2 | Al Hilal Al Sudani | |
02.10.2024 | D1 | Merreikh Al Sudan | 4-0 | Kaédi FC | |
over 2.5 | 36.00% |
9
|
under 2.5 | 64.00% |
16
|
over 2.5 | 33.33% |
4
|
under 2.5 | 66.67% |
8
|