Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.12.2024 | D1 | Bidco United | 0-2 | Sofapaka Nairobi |
02.03.2024 | D1 | Bidco United | 1-1 | Sofapaka Nairobi |
07.01.2024 | D1 | Sofapaka Nairobi | 3-0 | Bidco United |
22.04.2023 | D1 | Sofapaka Nairobi | 0-3 | Bidco United |
19.02.2023 | D1 | Bidco United | 2-0 | Sofapaka Nairobi |
14.05.2022 | D1 | Sofapaka Nairobi | 2-1 | Bidco United |
Forma - Sofapaka
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Total | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 |
H2H
Sofapaka Triunfo | 33.34% |
3
|
Empate | 44.44% |
4
|
Sofapaka Pérdida | 22.22% |
2
|
Forma - Bidco United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 |
H2H
Bidco United Triunfo | 22.23% |
2
|
Empate | 44.44% |
4
|
Bidco United Pérdida | 33.33% |
3
|
Últimos resultados Sofapaka Nairobi
mostrar todos19.02.2025 | D1 | AFC Leopards | 0-0 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
16.02.2025 | D1 | Sofapaka Nairobi | P-P | Mara Sugar FC | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Sofapaka Nairobi | 2-0 | KCB Nairobi | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Bandari FC | 1-0 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Kenya Police FC | 1-1 | Sofapaka Nairobi | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Sofapaka Nairobi | 0-1 | Shabana FC | ![]() |
Últimos resultados Bidco United
mostrar todos20.02.2025 | D1 | Bidco United | 0-0 | Gor Mahia | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Kenya Police FC | 2-0 | Bidco United | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Talanta FC | P-P | Bidco United | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Bidco United | 1-1 | Nairobi City Stars | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Bidco United | 1-1 | Ulinzi Stars | ![]() |
26.01.2025 | D1 | Kariobangi Sharks | 1-1 | Bidco United | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 13.64% |
3
|
under 2.5 | 86.36% |
19
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 13.64% |
3
|
under 2.5 | 86.36% |
19
|