Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
06.04.2013 | CCC | Gor Mahia | 0-0 | ENPPI Cairo |
15.03.2013 | CCC | ENPPI Cairo | 3-0 | Gor Mahia |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 |
Gor Mahia Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Gor Mahia Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 |
ENPPI Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
ENPPI Pérdida | % |
|
24.11.2024 | D1 | AFC Leopards | P-P | Gor Mahia | |
06.11.2024 | D1 | Bandari FC | 2-0 | Gor Mahia | |
02.11.2024 | D1 | Gor Mahia | 2-2 | Murang'a Seal FC | |
28.10.2024 | D1 | Nairobi City Stars | 2-1 | Gor Mahia | |
23.10.2024 | D1 | Gor Mahia | 0-0 | KCB Nairobi | |
19.10.2024 | D1 | Posta Rangers | 0-3 | Gor Mahia | |
08.11.2024 | D1 | ENPPI Cairo | 1-2 | Pyramids FC | |
31.10.2024 | D1 | Modern Future FC | 0-0 | ENPPI Cairo | |
20.08.2024 | Cup | Modern Future FC | 1-0 | ENPPI Cairo | |
17.08.2024 | D1 | Pharco FC | 0-0 | ENPPI Cairo | |
14.08.2024 | D1 | ENPPI Cairo | 1-1 | Ahly Cairo | |
05.08.2024 | D1 | Zamalek SC | 4-2 | ENPPI Cairo | |
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|
over 2.5 | 25.00% |
1
|
under 2.5 | 75.00% |
3
|