Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
07.07.2016 | EULQ | MTK Budapest | 2-0 | FK Aktobe |
30.06.2016 | EULQ | FK Aktobe | 1-1 | MTK Budapest |
Forma - Aktobe
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
H2H
Aktobe Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Aktobe Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - MTK
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
H2H
MTK Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
MTK Pérdida | % |
|
Últimos resultados FK Aktobe
mostrar todos22.02.2025 | SC | Kairat Almaty | 2-0 | FK Aktobe | ![]() |
17.02.2025 | CF | Akhmat Groznyi | 0-1 | FK Aktobe | ![]() |
15.02.2025 | CF | Arsenal Tula | CANC | FK Aktobe | ![]() |
12.02.2025 | CF | Buxoro FK | 2-2 | FK Aktobe | ![]() |
09.02.2025 | CF | Kolos Kovalivka | 1-2 | FK Aktobe | ![]() |
29.01.2025 | CF | Dukagjini | 1-1 | FK Aktobe | ![]() |
Últimos resultados MTK Budapest
mostrar todos21.02.2025 | D1 | MTK Budapest | 4-0 | Diosgyori VTK | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Kecskemeti TE | 5-0 | MTK Budapest | ![]() |
07.02.2025 | D1 | MTK Budapest | 0-2 | Debrecen VSC | ![]() |
02.02.2025 | D1 | Ferencvaros TC | 0-0 | MTK Budapest | ![]() |
25.01.2025 | CF | MTK Budapest | 3-0 | Tatabányai SC | ![]() |
17.01.2025 | CF | Motor Lublin | 1-1 | MTK Budapest | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.18% |
7
|
under 2.5 | 58.82% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 59.26% |
16
|
under 2.5 | 40.74% |
11
|