Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
26.09.2018 | WCL | FC Barcelona (W) | 3-0 | BIIK Kazygurt (W) |
12.09.2018 | WCL | BIIK Kazygurt (W) | 3-1 | FC Barcelona (W) |
14.10.2015 | WCL | FC Barcelona (W) | 4-1 | BIIK Kazygurt (W) |
07.10.2015 | WCL | BIIK Kazygurt (W) | 1-1 | FC Barcelona (W) |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
BIIK Shymkent (W) Triunfo | 25.00% |
1
|
Empate | 25.00% |
1
|
BIIK Shymkent (W) Pérdida | 50.00% |
2
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 4 | 20 |
Visitante | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 |
Total | 6 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2 | 24 |
Barcelona (W) Triunfo | 50.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
1
|
Barcelona (W) Pérdida | 25.00% |
1
|
07.09.2024 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 0-5 | Galatasaray SK (W) | |
04.09.2024 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 3-0 | NSA Sofia (W) | |
09.09.2023 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 4-2 | Cliftonville (W) | |
06.09.2023 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 0-1 | SFK Rīga (W) | |
26.04.2023 | CF | BIIK Shymkent (W) | 3-0 | FK Okzhetpes (W) | |
28.01.2023 | CF | Spartak Subotica (W) | 3-1 | BIIK Shymkent (W) | |
05.02.2025 | CF | SE AEM (W) | 0-6 | FC Barcelona (W) | |
01.02.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 1-2 | Levante UD (W) | |
26.01.2025 | CF | FC Barcelona (W) | 5-0 | Real Madrid (W) | |
18.01.2025 | WD1 | Athletic Bilbao (W) | 0-2 | FC Barcelona (W) | |
11.01.2025 | WD1 | FC Barcelona (W) | 6-0 | Levante Badalona (W) | |
05.01.2025 | WD1 | Real Sociedad (W) | 0-6 | FC Barcelona (W) | |
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
over 2.5 | 84.62% |
22
|
under 2.5 | 15.38% |
4
|