Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
21.08.2021 | WCLQ | Glasgow City (W) | 1-0 | BIIK Kazygurt (W) |
12.10.2017 | WCL | Glasgow City (W) | 4-1 | BIIK Kazygurt (W) |
04.10.2017 | WCL | BIIK Kazygurt (W) | 3-0 | Glasgow City (W) |
Forma - BIIK Shymkent (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
Visitante | |||||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
H2H
BIIK Shymkent (W) Triunfo | 33.33% |
1
|
Empate | % |
|
BIIK Shymkent (W) Pérdida | 66.67% |
2
|
Forma - Glasgow C. (W)
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 3 | 27 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | 5 | 21 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 6 | 22 |
H2H
Glasgow C. (W) Triunfo | 66.67% |
2
|
Empate | % |
|
Glasgow C. (W) Pérdida | 33.33% |
1
|
Últimos resultados BIIK Shymkent (W)
mostrar todos07.09.2024 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 0-5 | Galatasaray SK (W) | ![]() |
04.09.2024 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 3-0 | NSA Sofia (W) | ![]() |
09.09.2023 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 4-2 | Cliftonville (W) | ![]() |
06.09.2023 | WCLQ | BIIK Shymkent (W) | 0-1 | SFK Rīga (W) | ![]() |
26.04.2023 | CF | BIIK Shymkent (W) | 3-0 | FK Okzhetpes (W) | ![]() |
28.01.2023 | CF | Spartak Subotica (W) | 3-1 | BIIK Shymkent (W) | ![]() |
Últimos resultados Glasgow City (W)
mostrar todos02.03.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 4-0 | Motherwell (W) | ![]() |
14.02.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 2-2 | Celtic LFC (W) | ![]() |
09.02.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 8-0 | Montrose FC (W) | ![]() |
26.01.2025 | WPR | Hibernian LFC (W) | 3-1 | Glasgow City (W) | ![]() |
12.01.2025 | WPR | Glasgow City (W) | 6-1 | Aberdeen WFC (W) | ![]() |
22.12.2024 | WPR | Glasgow City (W) | 7-0 | Dundee Utd (W) | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
2
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 72.73% |
16
|
under 2.5 | 27.27% |
6
|