Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
02.02.2014 | ACLQ | Shabab Al Urdun | 1-3 AET | Al Hidd Club |
26.09.2012 | UAFAC | Al Hidd Club | 0-0 | Shabab Al Urdun |
18.09.2012 | UAFAC | Shabab Al Urdun | 1-1 | Al Hidd Club |
Forma - Shabab Urdun
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 |
H2H
Shabab Urdun Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
3
|
Shabab Urdun Pérdida | % |
|
Forma - Hidd Club
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
H2H
Hidd Club Triunfo | % |
|
Empate | 100.00% |
3
|
Hidd Club Pérdida | % |
|
Últimos resultados Shabab Al Urdun
mostrar todos27.02.2025 | D1 | Ramtha Club | 1-0 | Shabab Al Urdun | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Shabab Al Urdun | 1-1 | Faisaly Amman | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Jazeera Amman | 2-1 | Shabab Al Urdun | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Shabab Al Urdun | 0-4 | Al Salt | ![]() |
14.12.2024 | Cup | Ahli Amman | 2-1 | Shabab Al Urdun | ![]() |
09.12.2024 | D1 | Hussein Irbid | 2-1 | Shabab Al Urdun | ![]() |
Últimos resultados Al Hidd Club
mostrar todos22.02.2025 | D2 | Al Hidd Club | 2-1 | Budaiya | ![]() |
17.02.2025 | D2 | Al Hala | 1-1 | Al Hidd Club | ![]() |
10.02.2025 | D2 | Al Hidd Club | 4-0 | Tadamun Buri | ![]() |
30.01.2025 | Cup | Al Hidd Club | 1-2 | Shabab Manama | ![]() |
25.01.2025 | Cup | Al Hidd Club | 2-1 | Malkiya | ![]() |
20.01.2025 | D2 | Bouri SC | 2-3 | Al Hidd Club | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.52% |
13
|
under 2.5 | 43.48% |
10
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 50.00% |
11
|
under 2.5 | 50.00% |
11
|