Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.12.2001 | D1 | Ahli Amman | 0-0 | Jazeera Amman |
29.09.2001 | D1 | Jazeera Amman | 0-0 | Ahli Amman |
08.12.2000 | D1 | Ahli Amman | 1-0 | Jazeera Amman |
13.10.2000 | D1 | Jazeera Amman | 1-1 | Ahli Amman |
Forma - Ahli Amman
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
H2H
Ahli Amman Triunfo | 17.86% |
5
|
Empate | 50.00% |
14
|
Ahli Amman Pérdida | 32.14% |
9
|
Forma - Jazeera Amman
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 |
Visitante | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
H2H
Jazeera Amman Triunfo | 32.14% |
9
|
Empate | 50.00% |
14
|
Jazeera Amman Pérdida | 17.86% |
5
|
Últimos resultados Ahli Amman
mostrar todos20.12.2024 | Cup | Ramtha Club | 1-2 | Ahli Amman | ![]() |
14.12.2024 | Cup | Ahli Amman | 2-1 | Shabab Al Urdun | ![]() |
05.12.2024 | D1 | Al Sareeh | 1-1 | Ahli Amman | ![]() |
30.11.2024 | D1 | Ahli Amman | 0-1 | Ramtha Club | ![]() |
08.11.2024 | ShC | Moghayer Al Sarhan | 4-1 | Ahli Amman | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Jazeera Amman | 2-1 | Ahli Amman | ![]() |
Últimos resultados Jazeera Amman
mostrar todos07.02.2025 | D1 | Jazeera Amman | P-P | Hussein Irbid | ![]() |
27.12.2024 | D1 | Wehdat Amman | 3-0 | Jazeera Amman | ![]() |
13.12.2024 | Cup | Ramtha Club | 1-0 | Jazeera Amman | ![]() |
07.12.2024 | D1 | Jazeera Amman | 6-2 | Shabab Al Aqaba | ![]() |
11.11.2024 | ShC | Jazeera Amman | 0-2 | Hussein Irbid | ![]() |
02.11.2024 | D1 | Jazeera Amman | 2-1 | Ahli Amman | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.56% |
10
|
under 2.5 | 44.44% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 47.06% |
8
|
under 2.5 | 52.94% |
9
|