Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
22.08.2021 | JFL | Reinmeer Aomori | 1-0 | Tokyo Musashino |
14.03.2021 | JFL | Tokyo Musashino | 2-2 | Reinmeer Aomori |
10.10.2020 | JFL | Reinmeer Aomori | 0-0 | Tokyo Musashino |
27.10.2019 | JFL | Reinmeer Aomori | 0-1 | Tokyo Musashino |
14.07.2019 | JFL | Tokyo Musashino | 1-2 | Reinmeer Aomori |
25.08.2018 | JFL | Tokyo Musashino | 0-1 | Reinmeer Aomori |
Forma - Reinmeer
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Reinmeer Triunfo | 52.94% |
9
|
Empate | 41.18% |
7
|
Reinmeer Pérdida | 5.88% |
1
|
Forma - Yokogawa M.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
H2H
Yokogawa M. Triunfo | 5.88% |
1
|
Empate | 41.18% |
7
|
Yokogawa M. Pérdida | 52.94% |
9
|
Últimos resultados Reinmeer Aomori
mostrar todos24.11.2024 | JFL | Verspah Oita | 0-0 | Reinmeer Aomori | ![]() |
17.11.2024 | JFL | Reinmeer Aomori | 0-0 | Honda FC | ![]() |
10.11.2024 | JFL | Veertien Mie | 1-2 | Reinmeer Aomori | ![]() |
03.11.2024 | JFL | Reinmeer Aomori | 1-1 | Maruyasu Okazaki | ![]() |
27.10.2024 | JFL | Reinmeer Aomori | 1-2 | Rayluck Shiga | ![]() |
19.10.2024 | JFL | TIAMO Hirakata | 2-1 | Reinmeer Aomori | ![]() |
Últimos resultados Yokogawa Musashino
mostrar todos24.11.2024 | JFL | Honda FC | 1-1 | Yokogawa Musashino | ![]() |
16.11.2024 | JFL | Yokogawa Musashino | 1-2 | Sony Sendai | ![]() |
09.11.2024 | JFL | Okinawa SV | 4-0 | Yokogawa Musashino | ![]() |
03.11.2024 | JFL | Yokogawa Musashino | 1-3 | Veertien Mie | ![]() |
27.10.2024 | JFL | Yokogawa Musashino | 1-2 | Verspah Oita | ![]() |
20.10.2024 | JFL | Rayluck Shiga | 5-0 | Yokogawa Musashino | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 100.00% |
1
|