Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
31.07.2022 | JFL | Nara Club | 2-0 | Kochi United SC |
15.05.2022 | JFL | Kochi United SC | 0-1 | Nara Club |
28.11.2021 | JFL | Nara Club | 0-0 | Kochi United SC |
23.06.2021 | JFL | Kochi United SC | 0-2 | Nara Club |
22.08.2020 | JFL | Nara Club | 1-1 | Kochi United SC |
Forma - Nara Club
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Total | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
H2H
Nara Club Triunfo | 60.00% |
3
|
Empate | 40.00% |
2
|
Nara Club Pérdida | % |
|
Forma - Kochi Utd
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Visitante | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Total | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
H2H
Kochi Utd Triunfo | % |
|
Empate | 40.00% |
2
|
Kochi Utd Pérdida | 60.00% |
3
|
Últimos resultados Nara Club
mostrar todos01.03.2025 | D3 | Nara Club | 2-1 | Matsumoto Yamaga | ![]() |
23.02.2025 | D3 | Kamatamare Sanuki | 2-0 | Nara Club | ![]() |
16.02.2025 | D3 | Nara Club | 2-2 | Fukushima Utd | ![]() |
24.11.2024 | D3 | Zweigen Kanazawa | 1-0 | Nara Club | ![]() |
17.11.2024 | D3 | Nara Club | 1-0 | Grulla Morioka | ![]() |
10.11.2024 | D3 | SC Sagamihara | 1-2 | Nara Club | ![]() |
Últimos resultados Kochi United SC
mostrar todos02.03.2025 | D3 | Kochi United SC | 1-2 | FC Osaka | ![]() |
23.02.2025 | D3 | Kochi United SC | 0-0 | Gainare Tottori | ![]() |
16.02.2025 | D3 | Tochigi SC | 1-0 | Kochi United SC | ![]() |
07.12.2024 | D3PO | Yokohama S&CC | 0-2 | Kochi United SC | ![]() |
01.12.2024 | D3PO | Kochi United SC | 1-1 | Yokohama S&CC | ![]() |
24.11.2024 | JFL | Kochi United SC | 0-0 | Criacao Shinjuku | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
4
|
under 2.5 | 20.00% |
1
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|