Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.03.2025 | D2 | Sagan Tosu | 1-0 | Kataller Toyama |
19.10.2011 | D2 | Kataller Toyama | 0-3 | Sagan Tosu |
10.10.2011 | Cup | Kataller Toyama | 3-3/p.4-2 | Sagan Tosu |
10.07.2011 | D2 | Sagan Tosu | 0-1 | Kataller Toyama |
22.08.2010 | D2 | Sagan Tosu | 2-2 | Kataller Toyama |
05.06.2010 | D2 | Kataller Toyama | 2-1 | Sagan Tosu |
Forma - Kataller T.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
H2H
Kataller T. Triunfo | 22.23% |
2
|
Empate | 44.44% |
4
|
Kataller T. Pérdida | 33.33% |
3
|
Forma - Sagan Tosu
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
Visitante | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
H2H
Sagan Tosu Triunfo | 33.34% |
3
|
Empate | 44.44% |
4
|
Sagan Tosu Pérdida | 22.22% |
2
|
Últimos resultados Kataller Toyama
mostrar todos06.04.2025 | D2 | Roasso Kumamoto | 0-0 | Kataller Toyama | ![]() |
30.03.2025 | D2 | Kataller Toyama | 0-1 | Vegalta Sendai | ![]() |
26.03.2025 | LC | Kataller Toyama | 4-2 | JEF United Chiba | ![]() |
23.03.2025 | D2 | Sagan Tosu | 1-0 | Kataller Toyama | ![]() |
16.03.2025 | D2 | FC Imabari | 0-0 | Kataller Toyama | ![]() |
09.03.2025 | D2 | Kataller Toyama | 3-1 | Jubilo Iwata | ![]() |
Últimos resultados Sagan Tosu
mostrar todos05.04.2025 | D2 | Sagan Tosu | 1-0 | Fujieda MYFC | ![]() |
30.03.2025 | D2 | Roasso Kumamoto | 3-1 | Sagan Tosu | ![]() |
26.03.2025 | LC | Matsumoto Yamaga | 1-0 AET | Sagan Tosu | ![]() |
23.03.2025 | D2 | Sagan Tosu | 1-0 | Kataller Toyama | ![]() |
15.03.2025 | D2 | Sagan Tosu | 1-0 | Omiya Ardija | ![]() |
09.03.2025 | D2 | Iwaki FC | 1-1 | Sagan Tosu | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 27.27% |
3
|
under 2.5 | 72.73% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
4
|
under 2.5 | 66.67% |
8
|