Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.12.2024 | D1 | Juventus FC | 2-2 | Venezia FC |
01.05.2022 | D1 | Juventus FC | 2-1 | Venezia FC |
11.12.2021 | D1 | Venezia FC | 1-1 | Juventus FC |
13.01.2002 | D1 | Venezia | 1-2 | Juventus FC |
26.08.2001 | D1 | Juventus FC | 4-0 | Venezia |
20.02.2000 | D1 | Venezia FC | 0-4 | Juventus FC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Venezia FC Triunfo | % |
|
Empate | 33.33% |
3
|
Venezia FC Pérdida | 66.67% |
6
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | 5 |
Visitante | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Juventus Triunfo | 66.67% |
6
|
Empate | 33.33% |
3
|
Juventus Pérdida | % |
|
12.01.2025 | D1 | Venezia FC | 0-1 | Inter Milan | |
04.01.2025 | D1 | Venezia FC | 1-1 | Empoli FC | |
29.12.2024 | D1 | SSC Napoli | 1-0 | Venezia FC | |
22.12.2024 | D1 | Venezia FC | 2-1 | Cagliari Calcio | |
14.12.2024 | D1 | Juventus FC | 2-2 | Venezia FC | |
08.12.2024 | D1 | Venezia FC | 2-2 | Calcio Como | |
14.01.2025 | D1 | Atalanta Bergamo | 1-1 | Juventus FC | |
11.01.2025 | D1 | Torino FC | 1-1 | Juventus FC | |
03.01.2025 | SC | Juventus FC | 1-2 | AC Milan | |
29.12.2024 | D1 | Juventus FC | 2-2 | Fiorentina | |
22.12.2024 | D1 | Monza | 1-2 | Juventus FC | |
17.12.2024 | Cup | Juventus FC | 4-0 | Cagliari Calcio | |
over 2.5 | 57.14% |
12
|
under 2.5 | 42.86% |
9
|
over 2.5 | 46.43% |
13
|
under 2.5 | 53.57% |
15
|