Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
03.02.2013 | D1 | Pescara | 2-3 | Bologna FC |
23.09.2012 | D1 | Bologna FC | 1-1 | Pescara |
17.04.2007 | D2 | Bologna FC | 2-1 | Pescara Calcio |
09.09.2006 | D2 | Pescara Calcio | 0-1 | Bologna FC |
14.01.2006 | D2 | Pescara Calcio | 0-0 | Bologna FC |
05.09.2005 | D2 | Bologna FC | 2-1 | Pescara Calcio |
Forma - Pescara
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
H2H
Pescara Triunfo | % |
|
Empate | 42.86% |
6
|
Pescara Pérdida | 57.14% |
8
|
Forma - Bologna
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 |
H2H
Bologna Triunfo | 57.14% |
8
|
Empate | 42.86% |
6
|
Bologna Pérdida | % |
|
Últimos resultados Pescara
mostrar todos09.02.2025 | D3B | AC Carpi | 1-2 | Pescara | ![]() |
02.02.2025 | D3B | Pescara | 1-1 | Virtus Entella | ![]() |
26.01.2025 | D3B | Perugia Calcio | 0-0 | Pescara | ![]() |
19.01.2025 | D3B | US Pianese | 3-2 | Pescara | ![]() |
11.01.2025 | D3B | Pescara | 0-0 | Rimini FC | ![]() |
05.01.2025 | D3B | Torres 1903 | 1-0 | Pescara | ![]() |
Últimos resultados Bologna FC
mostrar todos09.02.2025 | D1 | US Lecce | 0-0 | Bologna FC | ![]() |
04.02.2025 | Cup | Atalanta Bergamo | 0-1 | Bologna FC | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Bologna FC | 2-0 | Calcio Como | ![]() |
29.01.2025 | CL | Sporting Lisboa | 1-1 | Bologna FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Empoli FC | 1-1 | Bologna FC | ![]() |
21.01.2025 | CL | Bologna FC | 2-1 | Borussia Dortmund | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 44.44% |
12
|
under 2.5 | 55.56% |
15
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.45% |
15
|
under 2.5 | 54.55% |
18
|