Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
13.04.2014 | LP1A | Pro Vercelli | 2-0 | Südtirol-Alto Adige |
08.12.2013 | LP1A | Südtirol-Alto Adige | 0-0 | Pro Vercelli |
28.03.2010 | LP2A | Südtirol-Alto Adige | 2-0 | Pro Belvedere |
01.11.2009 | LP2A | Pro Belvedere | 0-1 | Südtirol-Alto Adige |
Forma - Sudtirol
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 |
H2H
Sudtirol Triunfo | 50.00% |
5
|
Empate | 20.00% |
2
|
Sudtirol Pérdida | 30.00% |
3
|
Forma - Pro Vercelli
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 |
H2H
Pro Vercelli Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 20.00% |
2
|
Pro Vercelli Pérdida | 50.00% |
5
|
Últimos resultados FC Südtirol
mostrar todos02.02.2025 | D2 | FC Südtirol | 2-0 | Reggiana | ![]() |
25.01.2025 | D2 | Frosinone | 0-3 | FC Südtirol | ![]() |
19.01.2025 | D2 | Sassuolo Calcio | 5-3 | FC Südtirol | ![]() |
12.01.2025 | D2 | FC Südtirol | 1-1 | Catanzaro | ![]() |
29.12.2024 | D2 | Modena FC | 0-0 | FC Südtirol | ![]() |
26.12.2024 | D2 | FC Südtirol | 1-2 | Cittadella | ![]() |
Últimos resultados Pro Vercelli
mostrar todos03.02.2025 | D3A | Pro Vercelli | 1-0 | Novara | ![]() |
25.01.2025 | D3A | Padova | 1-1 | Pro Vercelli | ![]() |
18.01.2025 | D3A | Pro Vercelli | 2-1 | Caldiero Terme | ![]() |
11.01.2025 | D3A | Giana Erminio | 1-2 | Pro Vercelli | ![]() |
06.01.2025 | D3A | Pro Vercelli | 3-3 | FC Lumezzane | ![]() |
22.12.2024 | D3A | US Pergolettese | 1-0 | Pro Vercelli | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 56.00% |
14
|
under 2.5 | 44.00% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 28.57% |
8
|
under 2.5 | 71.43% |
20
|