Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.10.2024 | D3C | Benevento Calcio | 1-0 | Casertana FC |
22.01.2024 | D3C | Benevento Calcio | 1-0 | Casertana FC |
17.09.2023 | D3C | Casertana FC | 0-0 | Benevento Calcio |
13.03.2016 | LPC | Benevento Calcio | 6-0 | Casertana FC |
01.11.2015 | LPC | Casertana FC | 2-1 | Benevento Calcio |
20.03.2015 | LPC | Casertana FC | 0-0 | Benevento Calcio |
Forma - Casertana
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | -5 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 7 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 5 | 5 |
H2H
Casertana Triunfo | 25.00% |
2
|
Empate | 25.00% |
2
|
Casertana Pérdida | 50.00% |
4
|
Forma - Benevento
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 |
H2H
Benevento Triunfo | 50.00% |
4
|
Empate | 25.00% |
2
|
Benevento Pérdida | 25.00% |
2
|
Últimos resultados Casertana FC
mostrar todos16.02.2025 | D3C | Catania | 1-1 | Casertana FC | ![]() |
10.02.2025 | D3C | Casertana FC | 0-1 | Audace Cerignola | ![]() |
03.02.2025 | D3C | AS Taranto | 0-6 | Casertana FC | ![]() |
25.01.2025 | D3C | Casertana FC | 1-1 | ACR Messina | ![]() |
20.01.2025 | D3C | Turris Calcio | 1-2 | Casertana FC | ![]() |
11.01.2025 | D3C | Casertana FC | 0-1 | AZ Picerno | ![]() |
Últimos resultados Benevento Calcio
mostrar todos15.02.2025 | D3C | Benevento Calcio | 0-0 | ACR Messina | ![]() |
09.02.2025 | D3C | Juventus U23 | 2-0 | Benevento Calcio | ![]() |
03.02.2025 | D3C | Benevento Calcio | 0-0 | Monopoli | ![]() |
26.01.2025 | D3C | Foggia Calcio | 2-2 | Benevento Calcio | ![]() |
21.01.2025 | D3C | Potenza SC | 3-0 | Benevento Calcio | ![]() |
18.01.2025 | D3C | Benevento Calcio | 1-1 | Team Altamura | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 24.14% |
7
|
under 2.5 | 75.86% |
22
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 55.17% |
16
|
under 2.5 | 44.83% |
13
|