Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.09.2024 | D1 | Udinese Calcio | 1-0 | Calcio Como |
19.04.2003 | D1 | Udinese Calcio | 3-2 | AC Como |
18.10.2002 | D1 | AC Como | 0-2 | Udinese Calcio |
05.03.1995 | D2 | Udinese Calcio | 1-1 | Calcio Como |
02.10.1994 | D2 | Calcio Como | 1-4 | Udinese Calcio |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
Visitante | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Total | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Como Triunfo | % |
|
Empate | 20.00% |
1
|
Como Pérdida | 80.00% |
4
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Udinese Triunfo | 80.00% |
4
|
Empate | 20.00% |
1
|
Udinese Pérdida | % |
|
14.01.2025 | D1 | Calcio Como | 1-2 | AC Milan | |
10.01.2025 | D1 | Lazio | 1-1 | Calcio Como | |
30.12.2024 | D1 | Calcio Como | 2-0 | US Lecce | |
23.12.2024 | D1 | Inter Milan | 2-0 | Calcio Como | |
15.12.2024 | D1 | Calcio Como | 2-0 | AS Roma | |
08.12.2024 | D1 | Venezia FC | 2-2 | Calcio Como | |
11.01.2025 | D1 | Udinese Calcio | 0-0 | Atalanta Bergamo | |
04.01.2025 | D1 | Hellas Verona | 0-0 | Udinese Calcio | |
29.12.2024 | D1 | Udinese Calcio | 2-2 | Torino FC | |
23.12.2024 | D1 | Fiorentina | 1-2 | Udinese Calcio | |
19.12.2024 | Cup | Inter Milan | 2-0 | Udinese Calcio | |
14.12.2024 | D1 | Udinese Calcio | 1-3 | SSC Napoli | |
over 2.5 | 38.10% |
8
|
under 2.5 | 61.90% |
13
|
over 2.5 | 52.17% |
12
|
under 2.5 | 47.83% |
11
|