Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
23.02.2023 | EL | AS Roma | 2-0 | RB Salzburg |
16.02.2023 | EL | RB Salzburg | 1-0 | AS Roma |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
Roma Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Roma Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 |
Total | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | -14 |
Salzburg Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Salzburg Pérdida | 50.00% |
1
|
30.01.2025 | EL | AS Roma | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |
26.01.2025 | D1 | Udinese Calcio | 1-2 | AS Roma | |
23.01.2025 | EL | AZ Alkmaar | 1-0 | AS Roma | |
17.01.2025 | D1 | AS Roma | 3-1 | Genoa | |
12.01.2025 | D1 | Bologna FC | 2-2 | AS Roma | |
05.01.2025 | D1 | AS Roma | 2-0 | Lazio | |
29.01.2025 | CL | RB Salzburg | 1-4 | Atlético Madrid | |
22.01.2025 | CL | Real Madrid | 5-1 | RB Salzburg | |
15.01.2025 | CF | FC Midtjylland | 3-2 | RB Salzburg | |
06.01.2025 | CF | RB Salzburg | 0-6 | Bayern München | |
14.12.2024 | D1 | RB Salzburg | 3-0 | Austria Klagenfurt | |
10.12.2024 | CL | RB Salzburg | 0-3 | Paris St. Germain | |
over 2.5 | 45.16% |
14
|
under 2.5 | 54.84% |
17
|
over 2.5 | 69.70% |
23
|
under 2.5 | 30.30% |
10
|