Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
05.08.2014 | CLQ | Maccabi Tel Aviv | 2-2 | Maribor |
30.07.2014 | CLQ | Maribor | 1-0 | Maccabi Tel Aviv |
Forma - Maccabi T.Aviv
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 6 | 8 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 10 | 4 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
H2H
Maccabi T.Aviv Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Maccabi T.Aviv Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Maribor
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 |
H2H
Maribor Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Maribor Pérdida | % |
|
Últimos resultados Maccabi Tel Aviv
mostrar todos03.02.2025 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 1-1 | Beitar Jerusalem | ![]() |
30.01.2025 | EL | Maccabi Tel Aviv | 0-1 | FC Porto | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 0-3 W.O. | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
23.01.2025 | EL | FK Bodo/Glimt | 3-1 | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Maccabi Tel Aviv | 4-1 | Maccabi Netanya | ![]() |
15.01.2025 | Cup | Maccabi Tel Aviv | 1-2 | Maccabi Bnei Raina | ![]() |
Últimos resultados Maribor
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Maribor | 2-1 | Domžale | ![]() |
24.01.2025 | CF | Maribor | 0-4 | Zimbru Chisinau | ![]() |
24.01.2025 | CF | Jagiellonia | 2-0 | Maribor | ![]() |
20.01.2025 | CF | FK TSC Bačka Topola | 3-4 | Maribor | ![]() |
16.01.2025 | CF | Maribor | 0-2 | Dynamo Kyiv | ![]() |
09.01.2025 | CF | Maribor | 2-1 | Istra 1961 | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.00% |
28
|
under 2.5 | 30.00% |
12
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 51.52% |
17
|
under 2.5 | 48.48% |
16
|