Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
01.08.2001 | CLQ | Maccabi Haifa | 0-3 W.O. | FC Haka |
24.07.2001 | CLQ | FC Haka | 0-1 | Maccabi Haifa |
Forma - Maccabi Haifa
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Visitante | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 |
Total | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 |
H2H
Maccabi Haifa Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
Maccabi Haifa Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - FC Haka
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Visitante | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
H2H
FC Haka Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | % |
|
FC Haka Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Maccabi Haifa
mostrar todos22.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-0 | Maccabi Petah Tikva | ![]() |
17.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 3-3 | Hapoel Jerusalem | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 1-1 | Hapoel Haifa | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Hapoel Hadera | 1-3 | Maccabi Haifa | ![]() |
27.01.2025 | D1 | Maccabi Haifa | 0-3 W.O. | Maccabi Tel Aviv | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Bnei Sakhnin | 0-3 W.O. | Maccabi Haifa | ![]() |
Últimos resultados FC Haka
mostrar todos08.02.2025 | LC | HJK Helsinki | 3-1 | FC Haka | ![]() |
01.02.2025 | LC | FC Haka | 1-2 | Inter Turku | ![]() |
22.01.2025 | LC | FC Haka | 3-1 | FC KTP | ![]() |
02.11.2024 | D1PO | Seinajoen JK | 2-2 | FC Haka | ![]() |
30.10.2024 | D1PO | FC Haka | 1-2 | Seinajoen JK | ![]() |
26.10.2024 | D1PO | FC Haka | 3-3/p.4-3 | IF Gnistan | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.97% |
22
|
under 2.5 | 29.03% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 87.50% |
7
|
under 2.5 | 12.50% |
1
|