Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
08.10.2023 | Cup | Cork City | 0-2 | St Patrick's Dublin |
29.09.2023 | PR | Cork City | 0-1 | St Patrick's Dublin |
07.07.2023 | PR | St Patrick's Dublin | 1-1 | Cork City |
05.05.2023 | PR | Cork City | 2-3 | St Patrick's Dublin |
07.04.2023 | PR | St Patrick's Dublin | 4-0 | Cork City |
05.02.2022 | CF | St Patrick's Dublin | 1-0 | Cork City |
Forma - Cork City
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 12 | 5 |
Visitante | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 8 |
H2H
Cork City Triunfo | 37.84% |
28
|
Empate | 21.62% |
16
|
Cork City Pérdida | 40.54% |
30
|
Forma - St Patrick's
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
Visitante | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
Total | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 |
H2H
St Patrick's Triunfo | 40.54% |
30
|
Empate | 21.62% |
16
|
St Patrick's Pérdida | 37.84% |
28
|
Últimos resultados Cork City
mostrar todos28.02.2025 | PR | Cork City | 2-1 | Bohemians FC | ![]() |
23.02.2025 | PR | Shamrock Rovers | P-P | Cork City | ![]() |
14.02.2025 | PR | Cork City | 2-2 | Galway United | ![]() |
05.02.2025 | CF | Kerry FC | 1-2 | Cork City | ![]() |
01.02.2025 | CF | Cork City | 6-3 | Sligo Rovers | ![]() |
25.01.2025 | CF | Cork City | 3-1 | Waterford FC | ![]() |
Últimos resultados St Patrick's Dublin
mostrar todos28.02.2025 | PR | St Patrick's Dublin | 4-3 | Sligo Rovers | ![]() |
21.02.2025 | PR | Galway United | 2-1 | St Patrick's Dublin | ![]() |
14.02.2025 | PR | St Patrick's Dublin | 0-0 | Drogheda Utd | ![]() |
08.02.2025 | CF | St Patrick's Dublin | 3-1 | Athlone Town | ![]() |
07.02.2025 | CF | St Patrick's Dublin | 4-0 | UCD Dublin | ![]() |
01.02.2025 | CF | Molde FK | 1-2 | St Patrick's Dublin | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
7
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 53.85% |
7
|
under 2.5 | 46.15% |
6
|