Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
12.07.2012 | EULQ | Thor Akureyri | 5-1 | Bohemians FC |
05.07.2012 | EULQ | Bohemians FC | 0-0 | Thor Akureyri |
Forma - Bohemians
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Visitante | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 |
H2H
Bohemians Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Bohemians Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Thor Akureyri
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Visitante | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
H2H
Thor Akureyri Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Thor Akureyri Pérdida | % |
|
Últimos resultados Bohemians FC
mostrar todos03.03.2025 | PR | Bohemians FC | 0-1 | Drogheda Utd | ![]() |
28.02.2025 | PR | Cork City | 2-1 | Bohemians FC | ![]() |
21.02.2025 | PR | Derry City | 1-0 | Bohemians FC | ![]() |
16.02.2025 | PR | Bohemians FC | 1-0 | Shamrock Rovers | ![]() |
07.02.2025 | CF | Athlone Town | 0-5 | Bohemians FC | ![]() |
06.02.2025 | CF | Bohemians FC | 5-0 | Longford Town | ![]() |
Últimos resultados Thor Akureyri
mostrar todos01.03.2025 | LC | Thor Akureyri | 1-0 | IR Reykjavik | ![]() |
23.02.2025 | LC | Vikingur Reykjavik | CANC | Thor Akureyri | ![]() |
15.02.2025 | LC | Thor Akureyri | 4-1 | HK Kopavogur | ![]() |
08.02.2025 | LC | Afturelding | 4-0 | Thor Akureyri | ![]() |
14.09.2024 | D2 | Grotta | 1-2 | Thor Akureyri | ![]() |
08.09.2024 | D2 | Thor Akureyri | 2-0 | Dalvik/Reynir | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 60.00% |
6
|
under 2.5 | 40.00% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.14% |
4
|
under 2.5 | 42.86% |
3
|