Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
27.04.2016 | AFCC | Quwa Al Jawiya | 4-1 | Shabab Al Dhaheriya |
24.02.2016 | AFCC | Shabab Al Dhaheriya | 0-2 | Quwa Al Jawiya |
05.12.2012 | UAFAC | Shabab Al Dhaheriya | 0-1 | Quwa Al Jawiya |
27.11.2012 | UAFAC | Quwa Al Jawiya | 3-0 | Shabab Al Dhaheriya |
Forma - Quwa Jawiya
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Visitante | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
H2H
Quwa Jawiya Triunfo | 100.00% |
4
|
Empate | % |
|
Quwa Jawiya Pérdida | % |
|
Forma - Shabab Dhaher.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | |||||||
Visitante | |||||||
Total | |||||||
H2H
Shabab Dhaher. Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Shabab Dhaher. Pérdida | 100.00% |
4
|
Últimos resultados Quwa Al Jawiya
mostrar todos02.03.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 0-0 | Naft SC Baghdad | ![]() |
20.02.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 2-0 | Hedood Baghdad | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Al Karma SC | 2-1 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
10.02.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 1-0 | Karbalaa FC | ![]() |
04.02.2025 | D1 | Arbil FC | 0-2 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
30.01.2025 | D1 | Quwa Al Jawiya | 1-2 | Shorta Baghdad | ![]() |
Últimos resultados Shabab Al Dhaheriya
mostrar todos11.05.2016 | AFCC | Shabab Al Dhaheriya | CANC | Wahda Damascus | ![]() |
27.04.2016 | AFCC | Quwa Al Jawiya | 4-1 | Shabab Al Dhaheriya | ![]() |
13.04.2016 | AFCC | Shabab Al Dhaheriya | 2-0 | Al Oruba SC | ![]() |
16.03.2016 | AFCC | Al Oruba SC | 1-1 | Shabab Al Dhaheriya | ![]() |
09.03.2016 | AFCC | Wahda Damascus | 3-0 W.O. | Shabab Al Dhaheriya | ![]() |
24.02.2016 | AFCC | Shabab Al Dhaheriya | 0-2 | Quwa Al Jawiya | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
12
|
under 2.5 | 60.00% |
18
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 0.00% |
0
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|