Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
11.12.2024 | D1 | Persebaya Surabaya | 4-1 | Persik Kediri |
04.08.2024 | CF | Persebaya Surabaya | 2-0 | Persik Kediri |
28.04.2024 | D1 | Persebaya Surabaya | 2-1 | Persik Kediri |
27.10.2023 | D1 | Persik Kediri | 4-0 | Persebaya Surabaya |
18.03.2023 | D1 | Persik Kediri | 1-0 | Persebaya Surabaya |
13.12.2022 | D1 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Persik Kediri |
Forma - Persik Kediri
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 |
Total | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 |
H2H
Persik Kediri Triunfo | 25.00% |
4
|
Empate | 18.75% |
3
|
Persik Kediri Pérdida | 56.25% |
9
|
Forma - Persebaya Sur.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 |
Visitante | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | -7 |
H2H
Persebaya Sur. Triunfo | 56.25% |
9
|
Empate | 18.75% |
3
|
Persebaya Sur. Pérdida | 25.00% |
4
|
Últimos resultados Persik Kediri
mostrar todos21.02.2025 | D1 | PSBS Biak Numfor | 1-1 | Persik Kediri | ![]() |
14.02.2025 | D1 | Persik Kediri | 0-0 | Persis Solo FC | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Persita Tangerang | 1-0 | Persik Kediri | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Persik Kediri | 1-1 | Barito Putera | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Malut United FC | 2-1 | Persik Kediri | ![]() |
19.01.2025 | D1 | Persik Kediri | 0-0 | PSS Sleman | ![]() |
Últimos resultados Persebaya Surabaya
mostrar todos21.02.2025 | D1 | Dewa United FC | 2-0 | Persebaya Surabaya | ![]() |
15.02.2025 | D1 | Persebaya Surabaya | 1-0 | PSBS Biak Numfor | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Persis Solo FC | 2-1 | Persebaya Surabaya | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Persita Tangerang | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Barito Putera | 3-0 | Persebaya Surabaya | ![]() |
17.01.2025 | D1 | Persebaya Surabaya | 0-2 | Malut United FC | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 33.33% |
8
|
under 2.5 | 66.67% |
16
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 41.67% |
10
|
under 2.5 | 58.33% |
14
|