Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
20.11.2021 | D1 | Persebaya Surabaya | 1-0 | Madura United FC |
28.03.2021 | CF | Madura United FC | 1-2 | Persebaya Surabaya |
14.02.2020 | CF | Madura United FC | 2-4 | Persebaya Surabaya |
02.12.2019 | D1 | Madura United FC | 2-3 | Persebaya Surabaya |
10.08.2019 | D1 | Persebaya Surabaya | 2-2 | Madura United FC |
27.06.2019 | Cup | Madura United FC | 2-1 | Persebaya Surabaya |
Forma - Madura United
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 15 | -12 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 |
H2H
Madura United Triunfo | 8.70% |
2
|
Empate | 39.13% |
9
|
Madura United Pérdida | 52.17% |
12
|
Forma - Persebaya Sur.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 |
Total | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 |
H2H
Persebaya Sur. Triunfo | 52.17% |
12
|
Empate | 39.13% |
9
|
Persebaya Sur. Pérdida | 8.70% |
2
|
Últimos resultados Madura United FC
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Madura United FC | 2-0 | Persis Solo FC | ![]() |
24.01.2025 | D1 | Persita Tangerang | 1-1 | Madura United FC | ![]() |
18.01.2025 | D1 | Madura United FC | 2-4 | Barito Putera | ![]() |
10.01.2025 | D1 | Malut United FC | 0-1 | Madura United FC | ![]() |
27.12.2024 | D1 | PSS Sleman | 4-0 | Madura United FC | ![]() |
20.12.2024 | D1 | Madura United FC | 2-1 | Bali United Pusam | ![]() |
Últimos resultados Persebaya Surabaya
mostrar todos07.02.2025 | D1 | Persis Solo FC | 2-1 | Persebaya Surabaya | ![]() |
31.01.2025 | D1 | Persebaya Surabaya | 1-1 | Persita Tangerang | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Barito Putera | 3-0 | Persebaya Surabaya | ![]() |
17.01.2025 | D1 | Persebaya Surabaya | 0-2 | Malut United FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | PSS Sleman | 3-1 | Persebaya Surabaya | ![]() |
28.12.2024 | D1 | Bali United Pusam | 2-0 | Persebaya Surabaya | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 57.69% |
15
|
under 2.5 | 42.31% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 45.45% |
10
|
under 2.5 | 54.55% |
12
|