Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
14.03.2024 | AFCC | Odisha FC | 0-0 | Central Coast Mariners |
07.03.2024 | AFCC | Central Coast Mariners | 4-0 | Odisha FC |
Forma - Odisha FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Odisha FC Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Odisha FC Pérdida | 50.00% |
1
|
Forma - Central Coast
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
Visitante | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
Total | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
H2H
Central Coast Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Central Coast Pérdida | % |
|
Últimos resultados Odisha FC
mostrar todos28.02.2025 | ISL | Odisha FC | 0-0 | Mohammedan SC | ![]() |
23.02.2025 | ISL | Mohun Bagan SG | 1-0 | Odisha FC | ![]() |
14.02.2025 | ISL | Odisha FC | 3-1 | Hyderabad FC | ![]() |
10.02.2025 | ISL | Odisha FC | 1-1 | Punjab FC | ![]() |
06.02.2025 | ISL | FC Goa | 2-1 | Odisha FC | ![]() |
03.02.2025 | ISL | Odisha FC | 2-2 | NorthEast United | ![]() |
Últimos resultados Central Coast Mariners
mostrar todos28.02.2025 | D1 | Central Coast Mariners | 1-3 | Western United | ![]() |
22.02.2025 | D1 | Central Coast Mariners | 0-4 | WS Wanderers | ![]() |
18.02.2025 | ACL | Kawasaki Frontale | 2-0 | Central Coast Mariners | ![]() |
11.02.2025 | ACL | Central Coast Mariners | 1-2 | Darul Takzim | ![]() |
07.02.2025 | D1 | Perth Glory | 1-1 | Central Coast Mariners | ![]() |
01.02.2025 | D1 | Central Coast Mariners | 2-2 | Newcastle Jets | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.86% |
19
|
under 2.5 | 32.14% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 66.67% |
18
|
under 2.5 | 33.33% |
9
|