Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.09.2024 | ISL | Odisha FC | 2-1 | Jamshedpur FC |
29.12.2023 | ISL | Odisha FC | 4-1 | Jamshedpur FC |
01.12.2023 | ISL | Jamshedpur FC | 0-1 | Odisha FC |
22.02.2023 | ISL | Odisha FC | 0-2 | Jamshedpur FC |
11.10.2022 | ISL | Jamshedpur FC | 2-3 | Odisha FC |
04.03.2022 | ISL | Jamshedpur FC | 5-1 | Odisha FC |
Forma - Jamshedpur FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Total | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
H2H
Jamshedpur FC Triunfo | 53.34% |
8
|
Empate | 13.33% |
2
|
Jamshedpur FC Pérdida | 33.33% |
5
|
Forma - Odisha FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
Total | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
H2H
Odisha FC Triunfo | 33.34% |
5
|
Empate | 13.33% |
2
|
Odisha FC Pérdida | 53.33% |
8
|
Últimos resultados Jamshedpur FC
mostrar todos01.03.2025 | ISL | Kerala Blasters | 1-1 | Jamshedpur FC | ![]() |
20.02.2025 | ISL | Mohammedan SC | 0-2 | Jamshedpur FC | ![]() |
13.02.2025 | ISL | Jamshedpur FC | 0-2 | NorthEast United | ![]() |
09.02.2025 | ISL | Bengaluru FC | 3-0 | Jamshedpur FC | ![]() |
02.02.2025 | ISL | Jamshedpur FC | 3-1 | FC Goa | ![]() |
28.01.2025 | ISL | Punjab FC | 1-2 | Jamshedpur FC | ![]() |
Últimos resultados Odisha FC
mostrar todos28.02.2025 | ISL | Odisha FC | 0-0 | Mohammedan SC | ![]() |
23.02.2025 | ISL | Mohun Bagan SG | 1-0 | Odisha FC | ![]() |
14.02.2025 | ISL | Odisha FC | 3-1 | Hyderabad FC | ![]() |
10.02.2025 | ISL | Odisha FC | 1-1 | Punjab FC | ![]() |
06.02.2025 | ISL | FC Goa | 2-1 | Odisha FC | ![]() |
03.02.2025 | ISL | Odisha FC | 2-2 | NorthEast United | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 65.38% |
17
|
under 2.5 | 34.62% |
9
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 67.86% |
19
|
under 2.5 | 32.14% |
9
|