Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
10.08.2024 | D3 | Kormákur/Hvöt | 1-2 | Hottur/Huginn |
01.06.2024 | D3 | Hottur/Huginn | 3-1 | Kormákur/Hvöt |
23.03.2024 | LCB | Kormákur/Hvöt | CANC | Hottur/Huginn |
Forma - Hottur Huginn
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
H2H
Hottur Huginn Triunfo | 100.00% |
2
|
Empate | % |
|
Hottur Huginn Pérdida | % |
|
Forma - Kormakur/Hvot
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
Visitante | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 |
Total | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 |
H2H
Kormakur/Hvot Triunfo | % |
|
Empate | % |
|
Kormakur/Hvot Pérdida | 100.00% |
2
|
Últimos resultados Hottur/Huginn
mostrar todos22.02.2025 | LCB | Hottur/Huginn | 1-1 | KFA | ![]() |
16.02.2025 | LCB | KF Fjallabyggd | 1-2 | Hottur/Huginn | ![]() |
14.09.2024 | D3 | KF Fjallabyggd | 2-3 | Hottur/Huginn | ![]() |
08.09.2024 | D3 | Hottur/Huginn | 1-3 | Reynir Sandgerdi | ![]() |
31.08.2024 | D3 | UMF Selfoss | 5-0 | Hottur/Huginn | ![]() |
25.08.2024 | D3 | Hottur/Huginn | 1-3 | Vikingur Olafsvik | ![]() |
Últimos resultados Kormákur/Hvöt
mostrar todos22.02.2025 | LCB | Kormákur/Hvöt | 0-3 | Trottur Vogum | ![]() |
15.02.2025 | LCB | KFG Gardabaer | 4-1 | Kormákur/Hvöt | ![]() |
14.09.2024 | D3 | Vikingur Olafsvik | 3-1 | Kormákur/Hvöt | ![]() |
08.09.2024 | D3 | Kormákur/Hvöt | 1-3 | KFA | ![]() |
31.08.2024 | D3 | Volsungur | 4-0 | Kormákur/Hvöt | ![]() |
25.08.2024 | D3 | Kormákur/Hvöt | 0-5 | Trottur Vogum | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 40.00% |
2
|
under 2.5 | 60.00% |
3
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|