Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.07.2021 | ECLQ | Puskás Akadémia | 2-0 | Inter Turku |
08.07.2021 | ECLQ | Inter Turku | 1-1 | Puskás Akadémia |
Forma - Puskas Akadem.
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 |
Total | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
H2H
Puskas Akadem. Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Puskas Akadem. Pérdida | % |
|
Forma - Inter Turku
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
Visitante | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
H2H
Inter Turku Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Inter Turku Pérdida | 50.00% |
1
|
Últimos resultados Puskás Akadémia
mostrar todos01.02.2025 | D1 | Fehervar FC | 1-0 | Puskás Akadémia | ![]() |
23.01.2025 | CF | Seattle Sounders | 2-0 | Puskás Akadémia | ![]() |
20.01.2025 | CF | Puskás Akadémia | 3-2 | Hammarby IF | ![]() |
16.01.2025 | CF | Wolfsberger AC | 1-1 | Puskás Akadémia | ![]() |
14.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 3-1 | Paksi FC | ![]() |
07.12.2024 | D1 | Puskás Akadémia | 0-3 | Gyori ETO FC | ![]() |
Últimos resultados Inter Turku
mostrar todos01.02.2025 | LC | FC Haka | 1-2 | Inter Turku | ![]() |
26.01.2025 | LC | Inter Turku | 2-0 | IFK Mariehamn | ![]() |
17.01.2025 | LC | Inter Turku | 1-2 | HJK Helsinki | ![]() |
11.01.2025 | CF | Inter Turku | 6-1 | Inter Turku/2 | ![]() |
23.10.2024 | D1PO | FC Haka | 2-1 AET | Inter Turku | ![]() |
19.10.2024 | D1 | Inter Turku | 3-2 | IF Gnistan | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 62.07% |
18
|
under 2.5 | 37.93% |
11
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 80.00% |
8
|
under 2.5 | 20.00% |
2
|