Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
25.07.2013 | EULQ | Debrecen VSC | 0-3 | Stromsgodset IF |
18.07.2013 | EULQ | Stromsgodset IF | 2-2 | Debrecen VSC |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 17 | -6 |
Visitante | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 |
Debrecen Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Debrecen Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
Visitante | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Total | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 |
Stromsgodset Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Stromsgodset Pérdida | % |
|
15.01.2025 | CF | FK Partizan | 1-1 | Debrecen VSC | |
09.01.2025 | CF | Debrecen VSC | 1-2 | UTA Arad | |
14.12.2024 | D1 | Zalaegerszegi TE | 2-1 | Debrecen VSC | |
08.12.2024 | D1 | Debrecen VSC | 1-2 | Ujpest FC | |
05.12.2024 | D1 | Debrecen VSC | 5-4 | Ferencvaros TC | |
30.11.2024 | D1 | Diosgyori VTK | 3-1 | Debrecen VSC | |
01.12.2024 | D1 | Stromsgodset IF | 1-0 | Molde FK | |
23.11.2024 | D1 | Tromso IL | 2-0 | Stromsgodset IF | |
10.11.2024 | D1 | Stromsgodset IF | 1-0 | KFUM Oslo | |
03.11.2024 | D1 | Rosenborg BK | 1-0 | Stromsgodset IF | |
26.10.2024 | D1 | Stromsgodset IF | 2-0 | Fredrikstad FK | |
20.10.2024 | D1 | Kristiansund BK | 0-0 | Stromsgodset IF | |
over 2.5 | 71.43% |
15
|
under 2.5 | 28.57% |
6
|
over 2.5 | 100.00% |
4
|
under 2.5 | 0.00% |
0
|