Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
17.11.2024 | SC | Lee Man FC | 0-1 | Southern District |
31.08.2024 | D1 | Southern District | 1-2 | Lee Man FC |
27.04.2024 | D1 | Southern District | 0-1 | Lee Man FC |
07.10.2023 | D1 | Lee Man FC | 3-2 | Southern District |
20.05.2023 | SC | Southern District | 2-0 | Lee Man FC |
09.04.2023 | SC | Lee Man FC | 3-3 | Southern District |
Forma - Lee Man FC
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Visitante | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 |
Total | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 |
H2H
Lee Man FC Triunfo | 38.09% |
8
|
Empate | 19.05% |
4
|
Lee Man FC Pérdida | 42.86% |
9
|
Forma - S. District RSA
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Total | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
H2H
S. District RSA Triunfo | 42.85% |
9
|
Empate | 19.05% |
4
|
S. District RSA Pérdida | 38.10% |
8
|
Últimos resultados Lee Man FC
mostrar todos16.02.2025 | D1 | Eastern AA | 3-4 | Lee Man FC | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Lee Man FC | 3-2 | Kowloon City | ![]() |
30.01.2025 | SS | Eastern AA | 1-0 | Lee Man FC | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Lee Man FC | 4-3 | North District | ![]() |
19.01.2025 | D1 | HK Rangers | 1-2 | Lee Man FC | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Tai Po FC | 1-0 | Lee Man FC | ![]() |
Últimos resultados Southern District
mostrar todos15.02.2025 | D1 | Southern District | 4-1 | North District | ![]() |
08.02.2025 | D1 | Eastern AA | 2-0 | Southern District | ![]() |
25.01.2025 | D1 | Southern District | 0-1 | Kowloon City | ![]() |
11.01.2025 | D1 | Southern District | 1-1 | Kitchee SC | ![]() |
22.12.2024 | D1 | Hong Kong FC | 1-0 | Southern District | ![]() |
23.11.2024 | SS | Eastern AA | 1-0 | Southern District | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 70.37% |
19
|
under 2.5 | 29.63% |
8
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 35.29% |
6
|
under 2.5 | 64.71% |
11
|