Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
15.09.2024 | D2 | Wing Yee Property | 0-4 | Central & Western |
03.03.2024 | D2 | Central & Western | 1-0 | Wing Yee Property |
05.11.2023 | D2 | Wing Yee Property | 3-3 | Central & Western |
19.03.2023 | D2 | Wing Yee Property | 0-0 | Central & Western |
08.01.2023 | D2 | Central & Western | 2-0 | Wing Yee Property |
21.11.2021 | D2 | Central & Western | 1-1 | Wing Yee Property |
Forma - CentralWestern
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
Visitante | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Total | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 3 | 16 |
H2H
CentralWestern Triunfo | 30.00% |
3
|
Empate | 50.00% |
5
|
CentralWestern Pérdida | 20.00% |
2
|
Forma - Wing Yee Prop
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | -25 |
Visitante | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 25 | -20 |
Total | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 |
H2H
Wing Yee Prop Triunfo | 20.00% |
2
|
Empate | 50.00% |
5
|
Wing Yee Prop Pérdida | 30.00% |
3
|
Últimos resultados Central & Western
mostrar todos23.02.2025 | D2 | Central & Western | 3-0 | Shatin SA | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Yuen Long | 1-1 | Central & Western | ![]() |
26.01.2025 | D2 | Central & Western | 3-0 | Eastern District SA | ![]() |
19.01.2025 | D2 | Citizen AA | 1-2 | Central & Western | ![]() |
12.01.2025 | D2 | Central & Western | 5-1 | Tuen Mun SA | ![]() |
05.01.2025 | D2 | Central & Western | 5-0 | South China AA | ![]() |
Últimos resultados Wing Yee Property
mostrar todos23.02.2025 | D2 | Wing Yee Property | 0-5 | Wofoo SE | ![]() |
09.02.2025 | D2 | Eastern District SA | 5-2 | Wing Yee Property | ![]() |
26.01.2025 | D2 | South China AA | 5-1 | Wing Yee Property | ![]() |
19.01.2025 | D2 | Shatin SA | 4-1 | Wing Yee Property | ![]() |
12.01.2025 | D2 | Wing Yee Property | 1-7 | Hoi King SA | ![]() |
05.01.2025 | D2 | Tuen Mun SA | 3-1 | Wing Yee Property | ![]() |
Over / Under 2.5
over 2.5 | 77.78% |
14
|
under 2.5 | 22.22% |
4
|
Over / Under 2.5
over 2.5 | 88.89% |
16
|
under 2.5 | 11.11% |
2
|