Competiciones
Disclaimer: A pesar de todos los esfuerzos posibles por asegurar la precisión de nuestros servicios, no aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier tipo de uso que se haga de cualquier tipo de datos e información proporcionada por este sitio..
28.02.2018 | CCL | Club Tijuana | 1-1 | CD Motagua |
22.02.2018 | CCL | CD Motagua | 0-1 | Club Tijuana |
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | -1 |
Visitante | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Motagua Triunfo | % |
|
Empate | 50.00% |
1
|
Motagua Pérdida | 50.00% |
1
|
PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
En Casa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 |
Visitante | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Total | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
Tijuana Triunfo | 50.00% |
1
|
Empate | 50.00% |
1
|
Tijuana Pérdida | % |
|
11.11.2024 | D1 | CD Motagua | 2-1 | CD Génesis | |
06.11.2024 | D1 | CD Marathón | 2-1 | CD Motagua | |
04.11.2024 | D1 | CD Motagua | 2-2 | Olancho FC | |
31.10.2024 | CACup | CD Águila | 2-2 | CD Motagua | |
27.10.2024 | D1 | CD Motagua | 1-1 | CD Olimpia | |
23.10.2024 | CACup | CD Motagua | 2-0 | CD Águila | |
11.11.2024 | D1 | Club Tijuana | 2-1 | Club Puebla | |
07.11.2024 | D1 | FC Juárez | 1-1 | Club Tijuana | |
02.11.2024 | D1 | Club Tijuana | 0-3 | Tigres UANL | |
27.10.2024 | D1 | Club Atlas | 0-0 | Club Tijuana | |
24.10.2024 | D1 | Club Tijuana | 2-2 | Club América | |
19.10.2024 | D1 | Club Necaxa | 1-2 | Club Tijuana | |
over 2.5 | 50.00% |
15
|
under 2.5 | 50.00% |
15
|
over 2.5 | 62.50% |
20
|
under 2.5 | 37.50% |
12
|